




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | soptop/手机版开云 | 温度范围 | -40~95℃ |
|---|---|---|---|
| 水浴槽容积 | 15L | 温控功能 | 制冷/加热型 |
| 价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
| 仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,石油,电子/电池 |
DCY系列液晶低温恒温槽功能特点概述:
1、DCY系列低温恒温槽是DC系列低温恒温槽的升级产品;
2、采用新设计的液晶显示,微电脑恒温控制系统;
3、可增加通讯功能,与计算机双向通讯;
4、液位报警功能;
5、6升搅拌泵量8 L/min ,功率900W-2000W;
6、15升搅拌泵量10 L/min ,功率1500W-3500W;
7、内槽与箱体均采用优质不锈钢材料,并保持了DC系列的所有优点;
8、温度波动度±0.05℃,显示分辨率0.1℃。
DCY系列液晶低温恒温槽技术参数:
DCY-0504 | DCY-0506 | DCY-1006 | DCY-2006 | DCY-3006 | DCY-4006 | DCY-0515 | DCY-1015 | DCY-2015 | DCY-3015 | DCY-4015 | |
温度范围℃ | -5~95 | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 |
内胆容积(L) | 4 | 6 | 6 | ||||||||
开口尺寸(mm) | 150x150 | 150x150 | 215x180 | ||||||||
槽深(mm) | 100 | 150 | 200 | ||||||||
功率(W) | 750 | 750 | 1500 | ||||||||
净重(Kg) | 23 | 34 | 37 | 43 | 47 | ||||||
毛重(Kg) | 26 | 37 | 40 | 48 | 52 | ||||||
外形尺寸(mm) | 280×380×580 | 340×400×670 | 370×450×750 | ||||||||
包装尺寸(mm) | 355×455×705 | 415×485×780 465×545×870 | |||||||||
上一篇YP系列电子天平
下一篇
DLX系列低温冷却循环机