Product
当前位置:首页 / kaimm开云电竞 / hth开云 / MP/YP/JY系列电子天平 / YP系列电子天平



产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | soptop/手机版开云 | 校准方式 | 外校 |
|---|---|---|---|
| 重复性 | ≤0.01g | 测量精度 | 0.01g |
| 最大量程 | 1000g | 产地类别 | 国产 |
| 仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 百分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他天平 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药/生物制药 |
YP系列电子天平功能产品概述:
1、液晶背光显示;
2、交直流两用;
3、全量程去皮;
4、带水准器、防风罩;
5、计数功能;
6、标配RS232接口;
7、多种单位转换。
YP系列电子天平技术参数:
YP102N | YP202N | YP502N | YP602N | YP1002N | |
可读性(g) | 0.01 | ||||
最大称量值(g) | 100 | 200 | 500 | 600 | 1000 |
重复性(g) | ±0.01 | ||||
线性误差(g) | ±0.02 | ||||
标准校码(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 |
秤盘尺寸(mm) | Φ130 | ||||
防风罩尺寸(mm) | 175*145*88(内) | ||||
天平外形尺寸(mm) | 257*295*75(长*宽*高) | ||||
包装外形尺寸(mm) | 330*250*130(长*宽*高) | ||||
净重(Kg) | 1.2 | ||||
毛重(Kg) | 1.7 | ||||
校准方式 | 外校 | ||||
稳定时间 | ≤2s | ||||
环境温度 | 5~40 ℃ | ||||
相对湿度 | ≤85% | ||||
上一篇MP系列防水天平
下一篇
DCY系列液晶低温恒温槽