Product
当前位置:首页 / kaimm开云电竞 / hth开云 / MP/YP/JY系列电子天平 / YP系列十分之一电子天平





产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | soptop/手机版开云 | 校准方式 | 外校 |
|---|---|---|---|
| 重复性 | ≤0.1g | 测量精度 | 0.1g |
| 最大量程 | 6000g | 产地类别 | 国产 |
| 仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他天平 |
| 应用领域 | 综合 |
YP系列电子天平功能特点概述:
1、外观时尚简约,LCD液晶显示屏;
2、全量程范围去皮;
3、清零,超载,欠载显示,故障报警;
4、有计数等多种功能可供选择;
5、交直流两用;
6、带水准器;
7、标配RS232接口;
8、多种单位转换。
YP系列电子天平技术参数:
YP601N | YP1101N | YP2101N | YP3101N | YP5101N | YP6101N | |
可读性(g) | 0.1 | |||||
最大称量值(g) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
重复性(g) | ±0.1 | |||||
线性误差(g) | ±0.2 | |||||
标准校码(g) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
秤盘尺寸(mm) | Φ130 | 180X156 | ||||
天平外形尺寸(mm) | 257*195*75(长*宽*高) | |||||
包装外形尺寸(mm) | 330*250*130(长*宽*高) | |||||
净重(Kg) | 1.2 | |||||
毛重(Kg) | 1.7 | |||||
校准方式 | 外校 | |||||
稳定时间 | ≤3s | |||||
环境温度 | 5~40 ℃ | |||||
相对湿度 | ≤85% | |||||
上一篇DC系列低温恒温槽
下一篇
FA系列电子分析天平